3-ZIMMER-WOHNUNG | 001 | EG

| 3-Zimmer-Wohnung // 001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrasse 1 (50%) | ca. | 5.65 | m² | |
| Terrasse 2 (50%) | ca. | 3.07 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 34.61 | m² | |
| Küche | ca. | 11.12 | m² | |
| Zimmer | ca. | 10.58 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.22 | m² | |
| Bad | ca. | 7.24 | m² | |
| WC | ca. | 2.84 | m² | |
| Flur | ca. | 13.60 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.30 | m² | |
| Gesamt | ca. | 105.23 | m² | |
| Gartenanteil | ca. | 30.00 | m² |
