4-ZIMMER-WOHNUNG | 009 | 1.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon1 (50%) | ca. | 7.65 | m² | |
| Balkon 2 (50%) | ca. | 2.63 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 23.11 | m² | |
| Küche | ca. | 11.00 | m² | |
| WC | ca. | 2.42 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 11.46 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.66 | m² | |
| Schlafen | ca. | 15.97 | m² | |
| Bad | ca. | 7.24 | m² | |
| Flur | ca. | 11.68 | m² | |
| Gesamt | ca. | 104.82 | m² | |
