4-ZIMMER-WOHNUNG | 011 | 1.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon 1 (50%) | ca. | 6.17 | m² | |
| Balkon 2 (50%) | ca. | 3.04 | m² | |
| Balkon 3 (50%) | ca. | 4.54 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 30.95 | m² | |
| Küche | ca. | 13.55 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 13.44 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.98 | m² | |
| Schlafen | ca. | 21.89 | m² | |
| Dusche / WC | ca. | 4.07 | m² | |
| Bad | ca. | 11.23 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.93 | m² | |
| Flur | ca. | 7.87 | m² | |
| Ankleide | ca. | 9.56 | m² | |
| Gesamt | ca. | 141.22 | m² | |
