4-ZIMMER-WOHNUNG | 019 | 2.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon 1 (50%) | ca. | 10.08 | m² | |
| Balkon 2 (50%) | ca. | 3.04 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 30.25 | m² | |
| Küche | ca. | 11.42 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 18.27 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.82 | m² | |
| Ankleide | ca. | 4.54 | m² | |
| Schlafen | ca. | 18.85 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.94 | m² | |
| Dusche / WC | ca. | 4.25 | m² | |
| Bad | ca. | 10.03 | m² | |
| Flur 1 | ca. | 13.84 | m² | |
| Flur 2 | ca. | 5.05 | m² | |
| Gesamt | ca. | 144.38 | m² | |
