3-ZIMMER-WOHNUNG | 021 | 2.OG

| 3-Zimmer-Wohnung // 021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon (50%) | ca. | 12.20 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 28.17 | m² | |
| Küche | ca. | 8.09 | m² | |
| Zimmer | ca. | 10.99 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 3.56 | m² | |
| Schlafen | ca. | 20.25 | m² | |
| Bad | ca. | 7.35 | m² | |
| Flur | ca. | 3.70 | m² | |
| Gesamt | ca. | 94.31 | m² | |
